聯(lián)系人:-市場部
聯(lián)系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區(qū)西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
* 測量精度:優(yōu)于1%
* 重 復 性:優(yōu)于0.2%
* 工作電源:90~230VAC (內置鎳氫充電電池,充足后可持續(xù)工作12小時)
* 安裝方式:外敷式安裝,操作簡單,方便
* 顯 示:4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態(tài)等
* 信號輸出:非隔離RS232(海峰FUJI擴展協(xié)議) /1路隔離OCT輸出
* 其它功能:內置數(shù)據記錄器可記錄時間、累積流量、信號狀態(tài)、工作時間等
標準數(shù)據接口RS232用于聯(lián)網檢測或導出記錄數(shù)據
自診斷,提示當前工作狀態(tài)是否正常
主機 信號電纜 傳感器(可選) 鋁合金保護箱
標準小型傳感器S1型 標準中型傳感器M1型 標準大型傳感器L1型
標準小支架傳感器HS型 標準中支架傳感器HM型 高溫小型傳感器S1H型 高溫中型傳感器M1H型
技術參數(shù) | 支架HS型 | 支架HM型 | 標準S1型 | 標準M1型 | 標準L1型 | 高溫S1H型 | 高溫M1H型 |
適用管徑(DN) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材 質 | 鋁合金 | ABS | 特殊高溫材料 | ||||
工作頻率 | 1MHz | ||||||
常用安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標 定 | 整機配對標定 | ||||||
磁 性 | 有 | 無 | |||||
適用溫度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||||
防護等級 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質量(克) | 250 | 1080 | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道,允許有襯里 | ||||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
A B C D E F G H I
TDS-100H □ — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □ — □
字 母 | 流量計組件/參數(shù) | 選 項 |
A | 主板版本 | 8版 |
B | 標準配置傳感器 | HM 標準中支架傳感器 |
C | 可選配傳感器(可多選) | HS 標準小支架傳感器 |
D | S1 標準小型傳感器 | |
E | M1 標準中型傳感器 | |
F | L1 標準大型傳感器 | |
G | S1H 高溫小型傳感器 | |
H | M1H 高溫中型傳感器 | |
I | 電纜長度 | ______米×2 (標配5米×2) |
解釋:8版手持式超聲波流量計,配標準小型、中型、大型傳感器,電纜長度5米×2。